Material | Br mT | bHc KA/m | (BH) max KJ/m3 | Density g/cm3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlNiCo 3 | 680 | 30 | 09.0 | 6.9 | |||
AlNiCo 3 | 600 | 40 | 10.0 | 6.9 | |||
AlNiCo 2 | 720 | 45 | 12.4 | 7.0 | |||
AlNiCo 2 | 700 | 48 | 13.0 | 7.0 | |||
AlNiCo 5 | 1200 | 48 | 34.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 5 | 1200 | 48 | 37.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 5 | 1200 | 48 | 40.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 5 | 1200 | 52 | 44.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 5 D | 1300 | 56 | 52.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 6 | 1000 | 58 | 28.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 8H | 700 | 140 | 36.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 8 | 800 | 100 | 32.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 8 | 800 | 110 | 40.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 9 | 900 | 110 | 60.0 | 7.3 | |||
AlNiCo 9 | 1500 | 112 | 72.0 | 7.3 |
Datenblätter