Spezifikationen & Technische Details - Datenblätter
Hubmagnet D- Rahmen klein
Spezifikationen & Technische Details im Überblick
| Größe/ Einheit | Bereich |
| Spannung [V] | 12VDC/ 24VDC (Sonderspannungen auf Anfrage) |
| Einschaltdauer [%] | 5/ 10/ 25/ 40/ 100 |
| Kraft [N] | 0,3 - 30 |
| Hublänge [mm] | 1,5 - 20 |
| Schutzart Leitung [IP] | IP 00/ IP40 |
| Schutzart Gerät [IP] | IP 00/ IP40 |
| Zubehör | Gabekopf; Rückstellfeder, Gewindezapfen |
| Thermische Klasse [C°] |
bis F 155 (Sonderklassen auf Anfrage) |








































