Produktinfo zu runden Haltemagneten
Runde Haltemagnete fixieren Ihre Werkstücke
Unsere Haltemagnete unterstützen Sie beim Tragen, Heben und Fixieren. Haltemagnete sind genaugenommen kleine Elektromagnete, die mittels Gleichstrom betrieben werden. Solange der Strom eingeschaltet ist, wirkt das Magnetfeld. Die Magneten sind sie sehr langlebig und haben keine Verschleißteile.
Spezifikationen & Technische Details - Datenblätter
Artikelnummer | Typengröße [mm] | Nennleistung [W] | Spannung [V] | Haltekraft [N] | Gewicht [g] |
Download |
|
Durchmesser | Höhe | ||||||
41_0001 | Ø10 | 10 | 1 | 12 / 24 | 3 | 4 | Datenblatt |
41_0003 | Ø12 | 12 | 1 | 12 / 24 | 15 | 8 | Datenblatt |
41_0005 | Ø15 | 15 | 1,4 | 12 / 24 | 25 | 14 | Datenblatt |
41_0010 | Ø18 | 11 | 1,4 | 12 / 24 | 45 | 15 | Datenblatt |
41_0015 | Ø25 | 20 | 3,2 | 12 / 24 | 140 | 85 | Datenblatt |
41_0020 | Ø32 | 22 | 3,6 | 12 / 24 | 240 | 104 | Datenblatt |
41_0025 | Ø40 | 25,5 | 5,2 | 12 / 24 | 475 | 194 | Datenblatt |
41_0030 | Ø50 | 27 | 6,5 | 12 / 24 | 760 | 320 | Datenblatt |
41_0035 | Ø63 | 30 | 9 | 12 / 24 | 1.050 | 550 | Datenblatt |
41_0040 | Ø80 | 38 | 15 | 12 / 24 | 2.400 | 1.150 | Datenblatt |
41_1045 | Ø100 | 43 | 20,5 | 12 / 24 | 3.400 | 1.950 | Datenblatt |
41_1050 | Ø150 | 56 | 37 | 12 / 24 | 9.300 | 5.900 | Datenblatt |
41_1055 | Ø180 | 63 | 50 | 12 / 24 | 15.000 | 10.400 | Datenblatt |
41_1060 | Ø250 | 80 | 90 | 12 / 24 | 30.000 | 26.500 | Datenblatt |
4141070 | Ø300 | 130 | 140 | 12 / 24 | 45.000 | 61.000 | Datenblatt |
Haltemagnet rund
Spezifikationen & Technische Details im Überblick
Größe/ Einheit | Bereich |
Spannung [V] | 12VDC/ 24VDC (Sonderspannungen auf Anfrage) |
Einschaltdauer [%] | 100 |
Größe [mm] | ø10 - 300 |
Nennleistung [W] | 1 - 140 |
Kraft [N] | 10 - 45.000 |
Schutzart Anschluß [IP] | bis IP65 |
Schutzart Gerät [IP] | bis IP65 |
Zubehör | Kontaktplatte; Montageplatte; Stromversorgung |
Thermische Klasse [C°] | bis 155 (F) |